特点:整机采用铸造件,刚性好,稳定性好;精密直线矩形导轨,研磨级精密滚珠丝杠有预紧,高精密;雕刻控制系统软件操作简单,易学易用,易于掌握,接口采用国际标准G代码指令,兼容国内、外编程软件。
应用:主要适用烫金板行业。
DJ980-EL |
机床主要配置单 |
序号 | 配套件名称 | 规格及参数 |
1 | 控制系统 | 上海维宏NK300CX |
2 | 台湾上银精密滚珠丝杆 | X、Y轴Φ32mm/Z轴Φ25mm |
3 | 台湾上银直线导轨 | X、Y、Z轴 H25mm |
4 | 伺服电机 | X、Y轴:台达750w Z轴:台达400w(台湾) |
5 | 伺服驱动 | 台达B3(台湾) |
6 | 精密高速电主轴功率 | 2.2Kw换刀主轴(江苏翰琪) |
7 | 主轴转速范围 | 0-24000rpm(无级变速) |
8 | 刀库 刀库6把刀(BT30) | 直排6把刀(东莞龙利) |
9 | 刀柄 | ISO20(台湾安威) |
10 | 刀具夹头规格 | ER16 |
11 | 最大夹刀范围 | 10mm |
12 | 进口轴承 | 舍弗勒(德国) |
13 | 高频变频器 | 汇川2.2Kw(深圳) |
14 | 国产电子手轮 | 明三益(江苏) |
15 | 水冷机 | 特域(广东) |
16 | 德力西电器组件 |
|
17 | 自动润滑油泵 | 1L |
18 | X、Y、Z轴运动定位精度 | 0.01mm |
19 | X、Y、Z轴重复定位精度 | 0.008mm |
20 | X、Y、Z轴最大工作行程 | 800×900×200mm |
21 | 工作台尺寸 | 820×920mm |
22 | 工作平台平面度 | ≤0.03mm |
23 | X、Y垂直度 | 0.015/800mm |
24 | 主轴鼻端到工作台距离 | 按客户要求定制 |
25 | 最高运动速度 | 10m/min |
26 | 最高雕刻进给速度 | 7m/min |
27 | 工作电压 | 三相220V/50Hz±10% |
28 | 机床外形尺寸长、宽、高 | 1820×2060×1900mm |
29 | 机床钣金外壳 | 全罩 |
30 | 床体重量 | 3200Kg |
标配2个刀柄(含拉丁,夹头4mm、6mm)。